売マンション フローラルマンション到津 503 2LDK
価格 | 890万円 | 階建/階 | 8階建/5階 | 建物構造 | SRC |
---|---|---|---|---|---|
交通 | JR日豊本線 / 南小倉駅 徒歩9分 [バス利用可] バス 清水交差点停 停歩3分 |
||||
所在地 | 福岡県北九州市小倉北区清水3丁目 | ||||
築年月 | 1986年10月(築38年2ヶ月) | 面積 | 壁芯 74.25㎡ | 間取り | 2LDK |
ポイント
リフォーム バリアフリー 前面棟無 管理人巡回
- 2階以上
- 10階建て以上
- 最上階
- 角部屋
- ペット相談
- 駐車場(近隣含む)
- 南向き
- オートロック
- エレベーター
- 追焚き機能
物件詳細情報
交通 | JR日豊本線 / 南小倉駅 徒歩9分 [バス利用可] バス 清水交差点停 停歩3分 |
||
---|---|---|---|
その他交通 | - | ||
所在地 | 福岡県北九州市小倉北区清水3丁目 | ||
物件種目 | 売マンション |
価格 | 890万円 | 平米単価 | 11.99万円/㎡ |
---|---|---|---|
管理費 | 4,460円/月 | 修繕積立金 | 12,620円/月 |
借地期間・地代(月額) | -(-) | 権利金 | - |
敷金/保証金 | -/- | 維持費等 | - |
その他一時金 | - |
建物名・部屋番号 | フローラルマンション到津 503 | ||
---|---|---|---|
設備 | システムキッチン バイク置き場 収納スペース 室内洗濯機置場 クローゼット モニタ付インターホン 3口以上コンロ エレベーター 洗濯機置場 給湯 全居室フローリング 都市ガス エアコン 暖房 冷房 駐輪場 照明器具 温水洗浄便座 | ||
瑕疵保証 | - | ||
瑕疵保険 | - | ||
評価・証明書 | - | ||
備考 |
主要採光面:南東向き 況融資による売買契約) |
エネルギー消費性能 | - | 断熱性能 | - |
---|---|---|---|
目安光熱費 | - |
間取り(内訳) | 2LDK(洋 5.7・5.7 LDK 22) | ||
---|---|---|---|
専有面積 | 壁芯 74.25㎡ | バルコニー | 8.96㎡ |
階建/階 | 8階建/5階 | 建物構造 | SRC |
築年月 | 1986年10月(築38年2ヶ月) | 総戸数 | 32戸 |
リフォーム履歴 | ■水回り:2001年12月 キッチン トイレ ■内装:2001年12月 床(フローリング等) 壁・天井(クロス・塗装等) 建具(室内ドア等) 間取り変更(4DK⇒2LDKへ) ■共用部の大規模修繕工事:2009年09月 大規模修繕工事実施済み。 |
||
駐車場 | 空無 | バイク置き場 | 有 無料 |
駐輪場 | 有 無料 | ペット | - |
土地権利 | 所有権 | 敷地面積 | 1,361.17㎡ |
管理形態/管理員の勤務形態 | 全部委託/巡回(日本エスエム株式会社) | 国土法届出 | - |
条件等 | - | 現況 | 空家 |
---|---|---|---|
引渡可能時期 | 即時 | ||
物件番号 | 6981261725 | ||
情報公開日 | 2024/02/06 | 次回更新予定日 | 2024/11/14 |
※「-」と表示されている項目については、情報提供会社にご確認ください。
情報提供会社
(有)ECエステート
- 交通:
- 北九州高速鉄道/旦過 徒歩5分
- 住所:
- 福岡県北九州市小倉北区馬借1丁目16-12 シャルム中島102
- TEL:
- 093-521-0150
- FAX:
- 093-521-0115
- 所属団体など:
(公社)全日本不動産協会会員 (一社)九州不動産公正取引協議会加盟 - 取引態様:
- 媒介
- 免許番号:
- 福岡県知事免許(4)第15303号
- 間取図は、現況を優先させていただきます。
- 映像は物件の一部を撮影したものです。物件の契約にあたっての最終判断はご自身の判断に基づいて行ってください。
-
仲介手数料について
仲介手数料とは 売主と買主の契約の仲立ちを行う不動産会社に支払う報酬です。
宅地建物取引業法等(法第46条・建設省告示第1552号他)により取引態様ごとに受け取ることのできる報酬の上限額が定められています。
取引態様が「売主」の場合は不要です。
「媒介(一般・専任・専属専任)」「仲介」の場合、売買代金を以下のように区分し、それぞれ定められた割合を乗じて得た金額の合計額が上限となります。200万円以下の金額 5.5% 200万円を超え400万円以下の金額 4.4% 400万円を超える金額 3.3%
※参考 簡易計算方式(算出した金額が上限額となります。)200万円を超え400万円以下の場合 4.4%+2.2万円 400万円を超える場合 3.3%+6.6万円
「代理」の場合、一つの取引において、上記仲介の計算方法により算出した金額の2倍以内が上限となります。
※「低廉な空家等」物件については、特例により上記上限額を超える場合があります。
物件によって金額が異なります。
お問い合わせの際は十分ご確認ください。 - 消費税について
当サイトの課税対象となる物件価格およびその他費用等は、税込み表示となっております(100円未満は切上げ)。
詳しくは、当社までお問い合わせください。